Gaétan Hains
Titres: 2
(1 en équipe)Putter: G
Coupe des Nations 2024: les gagnants de Vanier: Jocelyn Noël, Paul Boucher, Jessy Gaumond-Villeneuve, Gaétan Hains, Mario Allard, Annie Bélanger, Pierre Gaudreault, Guillaume Allard
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 100 | 24 | 41 | 3103 | 32.66 | 193 | 5.51 | 61 | 2.03 | .860 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 29 | 33 | 128 | 32.00 | 20 | 5.00 | 4 | 1.00 | .929 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 32 | 37 | 104 | 34.67 | 13 | 4.33 | 9 | 3.00 | .820 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 28 | 41 | 138 | 34.50 | 21 | 5.25 | 15 | 3.75 | .773 |
2024-06-15 Grandes-Piles Match Play | 5 | 28 | 5.60 | |||||||
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 14 | 7.00 | 7 | 3.50 | .759 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | 15 | 5.00 | 5 | 1.67 | .886 |
2020-08-01 Vanier Provincial | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 30 | 35 | 129 | 32.25 | |||||
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 26 | 32 | 119 | 29.75 | |||||
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 31 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
2000-05-28 LaSalle Maîtres | 4 | 29 | 35 | 127 | 31.75 | |||||
2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 30 | 32 | 124 | 31.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 24 | 33 | 119 | 29.75 | 28 | 7.00 | 3 | 0.75 | .936 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 26 | 36 | 128 | 32.00 | 26 | 6.50 | 10 | 2.50 | .821 |
1997-08-02 Chicoutimi Vacances | 3 | 31 | 32 | 94 | 31.33 | 16 | 5.33 | 2 | 0.67 | .950 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 30 | 37 | 102 | 34.00 | 12 | 4.00 | 6 | 2.00 | .875 |
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 34 | 40 | 113 | 37.67 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 31 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 32 | 34 | 100 | 33.33 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 36 | 139 | 34.75 | |||||
1991-07-06 Arthabaska Jean-Benoît-Rég5 | 2 | 68 | 34.00 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 29 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 36 | 101 | 33.67 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 91 | 30.33 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 37 | 140 | 35.00 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
Télévision | 4 | 32 | 37 | 136 | 34.00 | 14 | 3.50 | 6 | 1.50 | .906 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission12 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission12 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | .882 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission11 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 8 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | .842 |
Grand Total | 104 | 24 | 41 | 3239 | 32.72 | 207 | 5.31 | 67 | 1.97 | .866 |
Données partielles ou manquantes en gris